根據金煙?!?022〕6號關于《金華市煙草制品零售點合理布局規定》:動態設置以街道、鄉鎮為最小單元的零售點數量上限(以下簡稱單元指導戶數),單元卷煙零售點實際戶數少于相應單元零售點指導戶數時,且符合《金華市煙草制品零售點合理布局規定》相關規定方可新增卷煙零售點。申請許可證辦理業務以受理核查時的零售點動態數量和單元指導數為準。以下卷煙零售點戶數數據截至2023年2月28日18時15分。 | ||||
序號 | 縣(市、區) | 鄉鎮(街道) | 零售點 指導戶數 | 當日卷煙零售點戶數 |
1 | 東陽 | 吳寧街道 | 618 | 612 |
2 | 南市街道 | 240 | 238 | |
3 | 白云街道 | 774 | 761 | |
4 | 江北街道 | 651 | 637 | |
5 | 城東街道 | 163 | 162 | |
6 | 六石街道 | 203 | 202 | |
7 | 巍山鎮 | 246 | 246 | |
8 | 虎鹿鎮 | 80 | 79 | |
9 | 歌山鎮 | 124 | 123 | |
10 | 佐村鎮 | 53 | 53 | |
11 | 東陽江鎮 | 46 | 46 | |
12 | 湖溪鎮 | 153 | 152 | |
13 | 馬宅鎮 | 82 | 81 | |
14 | 千祥鎮 | 174 | 174 | |
15 | 南馬鎮 | 516 | 510 | |
16 | 畫水鎮 | 266 | 266 | |
17 | 橫店鎮 | 1028 | 1003 | |
18 | 三單鄉 | 30 | 30 | |
合計 | 5447 | 5375 | ||
備 | 一、許可證辦理具體事宜可于工作日致電0579-86924027。 | |||
注 | 二、夏令:上午8:30-11:30,下午14:00-17:30;冬令:上午8:30-11:30,下午13:30-17:00。(備呼電話:0579-86924421。) | |||
東陽市煙草專賣局 | ||||
2023年3月1日 |